機能・非機能一覧
本システムで提供する機能要件と非機能要件の一覧です。
機能一覧(フェーズ別)
Phase 1(初期リリース)
| ID | 機能名 | 概要 |
|---|
| F-01 | 問い合わせ登録(手動) | Webフォームから新規問い合わせを手動登録 |
| F-02 | 問い合わせ一覧 | 検索・絞り込み(チャネル/種別/事業区分/緊急度/ステータス/担当者)・ソート・ページング |
| F-03 | 問い合わせ詳細・対応履歴 | 原文・AI要約・回答内容の編集、時系列の対応履歴(色分けコメント)管理 |
| F-04 | 電話文字起こし連携 | 通話音声をアップロードしAIが文字起こし・要約を自動実行、ワンクリックで問い合わせ登録 |
| F-05 | メール自動取込 | メール本文をコピペしAIがメディア名・記者名・種別・緊急度を自動抽出して登録 |
| F-06 | フォーム連携 | フォーム本文をコピペしAIが自動抽出して登録 |
| F-07 | AI要約・自動分類 | 原文から要約/問い合わせ種別/事業区分/緊急度を自動判定 |
| F-08 | ダッシュボード | 本日/今週/月次のKPI、未対応件数、最新問い合わせ一覧 |
| F-09 | 分析・レポート | 期間別の件数推移/チャネル別/事業別/記者ランキングをグラフ表示、PDFダウンロード |
| F-10 | メディア管理 | 媒体・記者プロフィール、過去対応件数、最終接触日の一覧管理 |
| F-11 | 通知・アラート | 当日対応案件登録時、24時間未対応、担当者アサイン時のメール/画面通知 |
| F-12 | ユーザー管理 | アカウント/権限(管理者・一般・閲覧のみ)管理 |
| F-13 | カテゴリマスタ管理 | 問い合わせ種別/事業区分/緊急度マスタの追加・編集・削除 |
| F-14 | システム情報 | バージョン・導入日・利用部門・管理者情報の確認 |
Phase 2(拡張)
| ID | 機能名 | 概要 |
|---|
| F-21 | AI回答ドラフト生成 | 過去類似問い合わせを参照した回答案の自動作成 |
| F-22 | 全文検索(過去原文) | 過去問い合わせ原文・回答のキーワード横断検索 |
| F-23 | 外部連携API | BIツール(Power BI/Tableau)/基幹システムとのデータ連携 |
| F-24 | Slack/Teams通知 | 緊急度高の問い合わせをチャットツールへリアルタイム通知 |
| F-25 | CSV一括インポート | 既存Word/Excel管理からの過去データ移行 |
非機能要件
性能
| ID | 項目 | 要件 |
|---|
| N-P01 | 応答速度 | 一覧表示 3 秒以内(1万件想定) |
| N-P02 | 同時接続数 | 100 セッション同時アクセスを保証 |
| N-P03 | レポート出力 | PDFダウンロード/30 秒以内 |
セキュリティ
| ID | 項目 | 要件 |
|---|
| N-S01 | 通信暗号化 | TLS 1.3 による全通信の暗号化 |
| N-S02 | データ保管暗号化 | データベース保存時の AES-256 暗号化 |
| N-S03 | 認証・認可 | SSO(OIDC)または ID/PW 認証+多要素認証対応 |
| N-S04 | 行レベル制御 | RLS によるユーザーごとのアクセス制限 |
| N-S05 | 監査ログ | 更新・削除操作のログを 1 年間保持 |
可用性
| ID | 項目 | 要件 |
|---|
| N-A01 | 稼働率 | 99.5% 以上(営業時間ベース) |
| N-A02 | バックアップ | DB 日次バックアップ/30 日間保持 |
| N-A03 | 障害復旧 | RTO 4 時間/RPO 1 時間以内 |
| N-A04 | 対応ブラウザ | Chrome / Edge 最新版 |