業務フローについて
現状(As-Is)と導入後(To-Be)の業務フロー、改善ポイント、業務時間の試算をまとめます。
1. As-Is フロー(現行:手作業・属人的)
| # | 担当者 | タイミング | 業務ステップ | 課題 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 記者・取引先 | 随時 | 電話/メール/問い合わせフォームで問い合わせ | 受信チャネルが分散 |
| ② | 広報担当者 | 受信後すぐ | Word/Excelに転記し、社内メールで関係部門へ共有 | 手作業・転記ミス発生 |
| ③ | 事業部門担当者 | 依頼から1〜2日 | メールで回答案を作成・往復 | 履歴がメールに分散 |
| ④ | 広報担当者 | 回答受領後 | 回答を整理し記者へ返信、ファイルに保存 | 属人化・検索性低い |
| ⑤ | 広報マネージャー | 月次 | 各担当者からExcelを集約し報告資料を作成 | 集計に半日以上 |
2. To-Be フロー(システム導入後)
| # | 担当者 | タイミング | 業務ステップ | 改善効果 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 記者・取引先 / システム | 随時 | 電話/メール/フォームの問い合わせをAI活用で本システムに集約 | 受付窓口を統一 |
| ② | AI(自動) | 登録直後 | 原文から要約・問い合わせ種別・事業区分・緊急度を自動判定 | 仕分け工数ゼロ |
| ③ | 広報担当者 | 確認・割当 | AI判定結果を確認し、ワンクリックで担当者を割当(中野・山田・伊藤ほか) | 判断のみに集中 |
| ④ | 事業部門担当者 | 通知後 | 問い合わせ詳細画面上で回答内容と対応履歴を記録(時系列で自動保存) | やり取りが一元化 |
| ⑤ | 広報マネージャー | 随時 | 分析・レポート画面でチャネル別/事業別/記者別/月次推移を可視化 PDFダウンロードで月次報告に活用 | 集計作業が不要 |
3. 改善ポイント一覧
| 現状の課題 | 導入効果 |
|---|---|
| 受付チャネルが電話・メール・フォームに分散 | → 電話/メール/フォームの問い合わせをAI活用で本システムに集約 |
| Word/Excel転記による手作業・転記ミス | → 通話音声をアップロードしAIが文字起こし・要約を自動実行 メール・フォームはコピペでAIが自動抽出 |
| 事業区分・緊急度の判定が属人的 | → AIが原文から事業区分・緊急度・問い合わせ種別を自動分類 |
| メール往復で履歴が分散 | → 問い合わせ詳細に時系列の対応履歴を一元保存(コメント色分け対応) |
| 記者・媒体ごとの傾向が見えない | → メディア管理画面で媒体・記者プロフィールと過去対応件数を一覧化 |
| 月次報告の集計に半日以上 | → 分析・レポート画面の集計をそのまま月次報告に活用、PDFダウンロード可 |
4. 業務時間の試算(1件あたり/月間削減効果)
| 作業内容 | 導入前(分) | 導入後(分) | 削減(分) |
|---|---|---|---|
| 問い合わせ受付・転記 | 15 | 3 | ▲ 12 |
| 担当者振り分け | 10 | 1 | ▲ 9 |
| 関係部門との回答調整 | 30 | 15 | ▲ 15 |
| 履歴記録・ファイル整理 | 10 | 2 | ▲ 8 |
| 月次集計・報告資料作成(1件あたり按分) | 5 | 0 | ▲ 5 |
| 1件あたり合計 | 70 分 | 21 分 | ▲ 49 分 |
月間問い合わせ件数(想定)
200 件
1件あたり削減時間
49 分
月間削減効果
約 163.3 時間 / 月
※ 月間問い合わせ件数は想定値。実績に基づき再試算可能です。