要件の整理
本プロジェクトで実現すべき要件を業務/システムの観点で整理します。
業務要件
現場で実現したいこと(業務観点)
| ID | 要件 | 詳細・目的 |
|---|---|---|
| B-01 | 電話・メール・フォーム・手動登録を一元化し、対応漏れをゼロにする | 電話/メール/フォーム・手動登録を1画面で受付、未対応・対応中・完了でステータス管理 |
| B-02 | AIによる要約・自動分類で初動対応時間を短縮する | 原文から要約・問い合わせ種別・事業区分・緊急度を自動判定 |
| B-03 | 媒体・記者ごとの対応履歴を可視化し、関係性構築に活用する | メディア管理画面で媒体・記者プロフィール、過去対応件数、最終接触日を一覧化 |
| B-04 | 事業区分・チャネル別の傾向を分析し、広報戦略に反映する | 分析・レポート画面で件数推移・チャネル比率・事業別・記者別ランキングをグラフで可視化、PDFダウンロード可能 |
| B-05 | 対応履歴を時系列で蓄積し、属人化を解消する | 問い合わせ詳細で対応コメントを時系列・色分け表示。担当者交代時も経緯を即時把握 |
システム要件
実現するシステム機能(技術観点)
| ID | 要件 | 詳細 |
|---|---|---|
| S-01 | Webブラウザで利用可能(Chrome / Edge 最新版) | インストール不要で、PC・タブレットからアクセス可能なレスポンシブUI |
| S-02 | SSO(OIDC)または ID/PW 認証に対応 | 既存の企業ID基盤との連携、または独立した認証を選択可能 |
| S-03 | 認証ユーザー限定アクセス+監査ログ | 個人情報を含むため、ログイン済みユーザーのみ閲覧可。操作履歴を自動記録 |
| S-04 | ユーザー・カテゴリマスタ管理 | 管理者/一般/閲覧のみの3権限。問い合わせ種別・事業区分・緊急度マスタを画面から編集可能 |
| S-05 | 通知・アラート機能 | 当日対応案件の登録、24時間未対応、担当者アサイン時等にメール/画面通知 |
前提条件
開発の前提となる条件・環境
| ID | 項目 | 詳細 |
|---|---|---|
| C-01 | 利用ブラウザ | Chrome / Edge 最新2バージョン(Safariは動作確認対象外) |
| C-02 | 認証基盤 | 既存のAzure ADまたはGoogle WorkspaceとのOIDC連携を前提 |
| C-03 | 運用環境 | クラウドホスティング。オンプレミス展開は対象外 |
| C-04 | 利用部門・規模 | コーポレートコミュニケーション部(想定20名)/月間問い合わせ約200件規模 |
対象外
今回のスコープに含まない項目
| ID | 項目 | 対象外の理由 |
|---|---|---|
| O-01 | BIツール連携 | Power BI / Tableau 等との直接連携 |
| O-02 | SNS・クリッピング自動収集 | Twitter/X、ニュースサイト等からの自動取得 |
| O-03 | 多言語対応 | 英語・中国語等のUI対応 |
| O-04 | メール配信機能 | システムからの直接メール送信。既存メール環境を利用する想定(取込のみ対応) |
| O-05 | AIによる回答自動生成 | 回答ドラフト自動生成は Phase 2 で検討。Phase 1 は要約・分類まで |