■ 対象機能
| 機能 | 概要 |
|---|---|
| ① 音声アップロード | 録音ファイル(.m4a等)をシステムにアップロード |
| ② 文字起こし | 音声データをテキストに自動変換 |
| ③ AI要約・構造化 | 文字起こし内容を要約し、各フィールド(テーマ・事業区分・緊急度等)に自動入力 |
| ④ 過去対応要約 | 記者・メディア別の過去対応履歴をAIで要約・参照 |
■ 技術選定パターン比較
| パターンA コスト最適 | パターンB 精度重視 ★ 推奨 | パターンC プライバシー重視 | ||
|---|---|---|---|---|
| 文字起こし | OpenAI Whisper API | Google Cloud STT | ローカルWhisper | → 句読点・話者識別対応 |
| 要約・構造化 | Claude Haiku | Claude Sonnet | Claude API | → 高精度な構造化出力 |
| 開発費用(目安) | 約112万円 | 約140万円 | 約152万円 | 税抜 |
| 月額ランニング | 約1,500円 | 約5,000円 | インフラ費別途 | ※月300件・25時間想定 |
■ パターンBをおすすめする理由
① 文字起こし精度
Google Cloud STTは句読点・話者識別に対応。記者とのやり取りという性質上、聞き間違いが許されないため精度が最優先。
② AI要約の品質
Claude Sonnetは高精度な要約が可能。テーマ・事業区分・緊急度などの構造化フィールドへの自動入力の品質が高い。
③ ランニングコスト
25時間/月換算で約5,000円ほど。コストパフォーマンスが高い。
④ Microsoft環境との相性
Google Cloud・Claude APIともにMicrosoft環境との併用実績が豊富。将来的なOutlook連携にも対応しやすい。
■ 電話問い合わせの登録フロー(パターンB採用時)
①
通話
iPhone標準電話アプリ
→
②
アップロード
録音ファイル(.m4a)
→
③
文字起こし
Google Cloud STT
→
④
AI要約・構造化
Claude Sonnet
→
⑤
担当者確認・登録
確認して登録ボタンを押すだけ
■ AI要約コスト概算(Claude Sonnet使用)
| チャネル | 入力ボリューム目安 | トークン数目安 | 要約コスト目安 |
|---|---|---|---|
| 電話 | 約18,000〜24,000文字/時間 | 約24,000〜32,000トークン | 約63円/時間 |
| メール | 約300〜500文字/件 | 約400〜700トークン | 約0.2〜0.3円/件 |
| 問い合わせフォーム | 約100〜300文字/件 | 約150〜400トークン | 約0.1〜0.2円/件 |
※ 電話の文字起こしコスト(Google Cloud STT)は別途約3,600円/月(月25時間想定)が加算されます。
※ メール・フォームは1件あたり1円以下のため、実質的に無視できるレベルのコストです。
※ 上記費用は類似システムの開発実績をベースにした目安です。御社の要件・利用量に応じて調整いたします。